2024 전국 해수욕장 개장일 날씨 조회하기
본격 여름철을 맞이해서 전국 해수욕장이 개장을 앞두고 있습니다. 지역별 해수욕장 개장일과 날씨를 조회해보세요. 동해, 서해, 남해로 구분해보았습니다.
동해
지역 | 해수욕장 | 개장일 | 날씨 |
강원 강릉 | 정동진 해변 | 7월 5일 ~ 8월 18일 | 해수욕장 예보 보기 |
강원 양양 | 죽도 해수욕장 | 7월 12일 ~ 8월 25일 | 해수욕장 예보 보기 |
강원 강릉 | 강문 해변 | 7월 5일 ~ 8월 18일 | 해수욕장 예보 보기 |
강원 속초 | 속초 해수욕장 | 7월 1일 ~ 8월 26일 | 해수욕장 예보 보기 |
강원 양양 | 설악 해변 | 7월 12일 ~ 8월 25일 | 해수욕장 예보 보기 |
강원 강릉 | 송정 해변 | 7월 5일 ~ 8월 18일 | 해수욕장 예보 보기 |
강원 고성 | 송지호 해수욕장 | 7월 12일 ~ 8월 18일 | 해수욕장 예보 보기 |
강원 강릉 | 안목 해변 | 7월 5일 ~ 8월 18일 | 해수욕장 예보 보기 |
강원 동해 | 어달 해변 | 7월 10일 ~ 8월 18일 | 해수욕장 예보 보기 |
강원 강릉 | 주문진 해변 | 7월 5일 ~ 8월 18일 | 해수욕장 예보 보기 |
경북 경주 | 오류고아라 해변 | 7월 12일 ~ 8월 18일 | 해수욕장 예보 보기 |
강원 삼척 | 삼척 해변 | 7월 10일 ~ 8월 18일 | 해수욕장 예보 보기 |
경북 포항 | 구룡포 해수욕장 | 7월 6일 ~ 8월 18일 | 해수욕장 예보 보기 |
서해
지역 | 해수욕장 | 개장일 | 날씨 |
충남 태안 | 천리포 해수욕장 | 7월 6일 ~ 8월 18일 | 해수욕장 예보 보기 |
충남 태안 | 몽산포 해수욕장 | 7월 6일 ~ 8월 18일 | 해수욕장 예보 보기 |
전북 부안 | 변산 해수욕장 | 7월 5일 ~ 8월 18일 | 해수욕장 예보 보기 |
충남 태안 | 꽃지 해수욕장 | 7월 6일 ~ 8월 18일 | 해수욕장 예보 보기 |
충남 보령 | 대천 해수욕장 | 6월 29일 ~ 8월 18일 | 해수욕장 예보 보기 |
인천 옹진 | 영흥도 십리포 해변 | 7월 6일 ~ 8월 25일 | 해수욕장 예보 보기 |
충남 태안 | 안면 해수욕장 | 7월 6일 ~ 8월 18일 | 해수욕장 예보 보기 |
전북 고창 | 동호 해수욕장 | 7월 10일 ~ 8월 18일 | 해수욕장 예보 보기 |
남해
지역 | 해수욕장 | 개장일 | 날씨 |
제주 | 협재 해변 | 6월 24일 ~ 8월 31일 | 해수욕장 예보 보기 |
경남 거제 | 망치몽돌 해수욕장 | 6월 29일 ~ 8월 18일 | 해수욕장 예보 보기 |
부산 수영 | 광안리 해수욕장 | 7월 1일 ~ 8월 31일 | 해수욕장 예보 보기 |
제주 | 함덕 서우봉 해변 | 6월 24일 ~ 8월 31일 | 해수욕장 예보 보기 |
전남 신안 | 하트 해변 | 7월 19일 ~ 8월 18일 | 해수욕장 예보 보기 |
전남 여수 | 안도 해변 | 7월 6일 ~ 8월 18일 | 해수욕장 예보 보기 |
부산 해운대 | 해운대 해수욕장 | 7월 1일 ~ 8월 31일 | 해수욕장 예보 보기 |
제주 | 이호테우 해변 | 6월 24일 ~ 8월 31일 | 해수욕장 예보 보기 |
여름휴가 앞두신 분들 모두 안전하고 재미있게 휴가 잘 보내시고 오시기 바랍니다. 가장 중요한 건 안전입니다!!
반응형
'여행' 카테고리의 다른 글
무료 공영 주차장 찾는 방법 (0) | 2024.07.09 |
---|---|
2024 제주 워터밤 라인업 출연진 주차 티켓 예매 준비물 (0) | 2024.07.09 |
넷플릭스 멤버십 할인 고잉버스 저렴하게 가입하는 방법 (0) | 2024.06.27 |
2024 워터밤 서울 일정 티켓 라인업 준비물 축제 (0) | 2024.06.19 |
여름 꽃축제 국내 수국 능소화 유명한 여행지 추천 (0) | 2024.06.18 |